令和6年4月17日 | ||
CRB7210001 | ||
令和3年7月2日 | ||
令和6年6月20日 | ||
申請者 | 国立大学法人鹿児島大学 | |
学長 佐野 輝 | ||
鹿児島県 鹿児島市郡元一丁目21番24号 | ||
国立大学法人(医療機関を有するものに限る。) | ||
鹿児島大学臨床研究審査委員会 | ||
鹿児島県 鹿児島市郡元一丁目21番24号 | ||
審査意見業務を行う体制 | 委員会規則第8条第4項において、審査意見業務を行う順及び内容並びに審査意見業務に関して徴収する費用について、審査意見業務を依頼する者にかかわらず、公正な運営を行う旨を定めている。 | |
手数料:学内・学外を問わず1件につき新規500,000円、継続200,000円とする。 手数料の算定方法:外部委員の謝金、事務局員の人件費、その他審査意見業務に係る諸経費により算出。 |
||
本委員会は、鹿児島大学臨床研究審査委員会規則第1条の規定により国立大学法人鹿児島大学長が設置する公的な委員会である。 審査手数料を設定することで、委員会及び事務局の運営経費を確保しており、金銭的な面で支障なく継続的な運営が可能である。 また、審査意見業務を継続的に行えるような事務体制を整備している。 |
||
原則毎月1回開催 | ||
事務局の人員配置 | 2.00 人 | |
2.40 人 | ||
4.40 人 |
専従者の該当性 | 事務局員の氏名 | 員数 | 臨床研究の安全性及び科学的妥当性等を審査する委員会の事務に関する実務経験 |
---|---|---|---|
専従 | 玉利 拓磨 | 1.00 | 5年以上 |
専従 | 右藤 陽子 | 1.00 | 5年以上 |
専従以外 | 平松 有 | 0.80 | |
専従以外 | 泊 祐美 | 0.80 | |
専従以外 | 宮内 絵美 | 0.60 | |
専従以外 | 屋所 克也 | 0.20 |
臨床研究管理センター | ||
099-275-6624 | ||
099-275-6626 | ||
crmc@m2.kufm.kagoshima-u.ac.jp | ||
担当部署の責任者の氏名 | 髙嶋 博 | |
センター長 | ||
鹿児島大学病院臨床研究管理センター | ||
099-275-6624 | ||
https://com4.kufm.kagoshima-u.ac.jp/department |
委員の構成要件の該当性 | 氏名 | 職業 | 性別 | |
---|---|---|---|---|
所属 | 役職 | |||
医学/医療 | 岡本 康裕 | 鹿児島大学学術研究院医歯学域医学系 | 教授 | 男 |
医学/医療 | 田中 達朗 | 鹿児島大学学術研究院医歯学域歯学系 | 教授 | 男 |
医学/医療 | 井上 博雅 | 鹿児島大学学術研究院医歯学域医学系 | 教授 | 男 |
医学/医療 | 山下 勝 | 鹿児島大学学術研究院医歯学域医学系 |
教授 |
男 |
医学/医療 | 上田 和弘 | 鹿児島大学学術研究院医歯学域医学系 | 教授 | 男 |
医学/医療 | 南 留美子 | 鹿児島市立病院 | 薬剤師 | 女 |
一般 | 有山 貴史 | 株式会社南日本放送 | 常務取締役 | 男 |
一般 | 石窪 奈穗美 | 無 | 消費生活アドバイザー | 女 |
一般 | 三好 綾 | NPO法人がんサポートかごしま | 理事長 | 女 |
法律 | 米田 圭吾 | 出水法律事務所 | 所長・弁護士 | 男 |
法律 | 下之薗 優貴 | 向陽法律事務所 | 代表・弁護士 | 男 |
一般 | 河野 総史 | 志學館大学法学部 | 准教授 | 男 |
鹿児島大学臨床研究審査委員会規則.pdf |